Kalkhoff Image 5.B Advance – 500 Wh – 2019 – 28 Zoll UVP 3299,-
Availability: Sold OutUVP: 3.299,00 € Unser Preis: 2.799,00 € incl. 19% MwSt.
Sold Out
Share this:
Beschreibung
Gabel | SR Suntour NEX E25, blockierbar |
---|
Motor | Bosch Mittelmotor Active Line Plus 250 Watt, 50Nm |
---|
Akku | Bosch PowerTube Li-Ion |
---|
Akku entnehmbar | Ja |
---|
Akkukapazität | 36 V – 14 Ah – 500 Wh |
---|
Display | Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe |
---|
Ladegerät | Bosch, 4A |
---|
Kurbelgarnitur | Concept, 46 Zähne |
---|
Reichweite | bis zu 150 km |
---|
Schaltung | 8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf) |
---|
Kassette | Gates CDX Carbondrive, 22 Zähne |
---|
Kette | Gates Carbondrive CDX |
---|
Schalthebel | Shimano Nexus, 8-Gang |
---|
Bremse (vorne) | Shimano BR-T445, hydraulische Scheibenbremse |
---|
Bremse (hinten) | Shimano BR-T445, hydraulische Scheibenbremse |
---|
Bremsscheibendurchmesser (vorne / hinten) | 180/160mm |
---|
Vorbau | Concept EX, verstellbar |
---|
Lenker | Concept EX City Riser / Concept EX Ergo Riser |
---|
Griffe | Ergon GC10 |
---|
Felge (vorne) | Rodi Blackrock, Geöst |
---|
Felge (hinten) | Rodi Blackrock, Geöst |
---|
Nabe (vorne) | Shimano Alivio M4050, mit Schnellspanner |
---|
Nabe (hinten) | Shimano Nexus, 8-Gang (mit Freilauf) |
---|
Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon (28″ x 1.75 / 47-622) |
---|
Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon (28″ x 1.75 / 47-622) |
---|
Sattel | Selle Royal Lookin |
---|
Sattelstütze | Patent MCU, gefedert |
---|
Beleuchtung (vorne) | Herrmans H-Black MR8, LED |
---|
Beleuchtung (hinten) | im Gepäckträger integriert |
---|
Gepäckträger | Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht |
---|
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
---|
Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
---|
Pedale | Urban, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor |
---|
Produktanfrage Kalkhoff Image 5.B Advance - 500 Wh - 2019 - 28 Zoll UVP 3299,-