Motor: Bosch CX |
Akku: 625 WH |
Schaltung: 12 Gang Shimano XT |
Kette/Gates: Kette |
Saison: 2023 |
>> Rahmenhöhe mit Innenbeinmaß berechnen
Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16" - 18" | 42 - 46 |
160 - 170 | 18" - 20" | 46 - 51 |
170 - 175 | 20" - 21" | 51 - 53 |
175 - 180 | 21" - 22" | 53 - 56 |
180 - 185 | 22" - 23" | 56 - 58 |
185 - 190 | 23" - 23,5" | 58 - 60 |
190 - 195 | 23,5" - 25" | 60 - 64 |
200 und größer | ab 25" | ab 64 |
Körpergröße in cm | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
150 - 160 | 16,5" - 19" | 42 - 48 |
160 - 170 | 19" - 20,5" | 48 - 52 |
170 - 175 | 20,5" - 21,5" | 52 - 55 |
175 - 180 | 21,5" - 22,5" | 55 - 57 |
180 - 185 | 22,5" - 23,5" | 57 - 60 |
185 - 190 | 23,5" - 24,5" | 60 - 62 |
190 - 195 | 24,5" - 25,5" | 62 - 65 |
195 und größer | ab 25,5" | ab 65 |
EUR 5599,00 - 6599,00 EUR
Motor: Bosch CX |
Akku: 625 WH |
Schaltung: 12 Gang Shimano XT |
Kette/Gates: Kette |
Saison: 2023 |
EUR 6499,00 - 7499,00 EUR
Motor: Bosch CX |
Akku: 625 WH |
Schaltung: 14 Gang Rohloff Speedhub E-14 |
Kette/Gates: Gates |
Saison: 2023 |